全ての石油燃料(ハイオク、レギュラー、灯油、軽油、重油)に使用でき、燃料に少量を注入することで 燃料の分子を細分化し、燃焼効率を向上させます。と同時に排気ガスの排出量を減少させたり、エンジン 内部の汚れを取り除き、機械の寿命を延ばします。
車種 | 排気量 CC | 年式 | 走行キロ | 使用前 燃費/km | 使用後 燃費/km | 削減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スバル | レガシー ブライトン | 2000 | H09年 | 69,722 | 7.00 | 9.10 | 30.0 |
トヨタ | アルファード HV | 2300 | H15年 | 105,000 | 11.60 | 12.90 | 11.2 |
スズキ | ワゴンR | 660 | H08年 | 77,000 | 15.10 | 19.50 | 29.1 |
日野 | レンジャー(軽油) | 11トン | H20年 | 25,300 | 5.50 | 5.90 | 7.2 |
日産 | バネット | 1500 | H15年 | 137,700 | 7.80 | 9.60 | 23.0 |
ホンダ | スパイク | 1500 | H11年 | 101,400 | 12.00 | 15.00 | 25.0 |
トヨタ | ハイエース(軽油) | 1800 | H09年 | 1,582,000 | 10.00 | 13.00 | 30.0 |
トヨタ | カローラ | 1500 | H15年 | 164,000 | 16.50 | 18.90 | 14.5 |
日野 | 高速路線バス(軽油) | 14.775トン | H11年 | 754,200 | 2.97 | 3.35 | 12.8 |
スズキ | ラパン | 660 | H17年 | データなし | 14.00 | 17.00 | 21.4 |
スズキ | ワゴンR | 660 | H23年 | 7,658 | 18.10 | 20.20 | 11.6 |
ワーゲン | ゴルフ | データなし | H04年 | データなし | 9.00 | 10.10 | 12.0 |
ホンダ | ステップワゴン | 1997 | H20年 | データなし | 10.00 | 12.20 | 16.0 |
日産 | ティーダ | 1498 | H22年 | データなし | 15.20 | 19.70 | 19.7 |
本製品の効果は、お車の状態や使用環境等により異なります。上記の効果は社内計測データ及びモニター報告によるものです。従いまして、全てのお客様や車種の効果を保証するものではありません。
(1) 出来る限り燃料が少なくなった状態から満タンに給油して、ECOMAXを指定された容量で注入してください。
(2) 注入後は燃料キャップの閉め忘れにご注意ください。
※注意事項
・燃料注入口付近に火の気(タバコ等)が無いことを必ず確認して行ってください。
・ECOMAXのキャップ及び本体容器を給油口内に落下させないよう注意してください。